- Scrittura di articoli per blog e siti in polacco
- Creazione di web contents in polacco
- Redazione testi professionali per siti web in polacco
- Scrittura testi ottimizzati, SEO copywriting in polacco
- Testi pubblicitari in polacco
- Brochure
- Testi per newsletter in polacco (il servizio può essere abbinato al lancio di una campagna di mailing verso potenziali clienti polacchi, a richiesta realizzo la ricerca di indirizzi mail dei potanziali clienti)
LO SAPEVI CHE...?
Polonia | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Dati amministrativi | |||||
Nome completo | Repubblica di Polonia | ||||
Nome ufficiale | Rzeczpospolita Polska | ||||
Lingue ufficiali | Polacco | ||||
Altre lingue | Casciubo, tedesco, lituano, ucraino e bielorusso 1 | ||||
Capitale | Varsavia (1 726 581 ab. / 2014) | ||||
Politica | |||||
Forma di governo | Repubblica parlamentare | ||||
Presidente | Andrzej Duda | ||||
Primo ministro | Mateusz Morawiecki | ||||
Indipendenza | 11 novembre 1918dall'Impero austro-ungarico, Impero tedescoe Impero russo | ||||
Ingresso nell'ONU | 24 ottobre 1945 2 | ||||
Ingresso nell'UE | 1º maggio 2004 | ||||
Superficie | |||||
Totale | 312 679 km² (70º) | ||||
% delle acque | 3,4% | ||||
Popolazione | |||||
Totale | 38 485 779[1]ab. (2014) (34º) | ||||
Densità | 123 ab./km² (63º) | ||||
Tasso di crescita | -0,075% (2012)[2] | ||||
Nome degli abitanti | Polacchi | ||||
Geografia | |||||
Continente | Europa | ||||
Confini | Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ucraina, Bielorussia, Lituania, Russia | ||||
Fuso orario | UTC+1 (CET) UTC+2 (CEST) in ora legale |
||||
Economia | |||||
Valuta | Złoty polacco | ||||
PIL (nominale) | 489 795[3] milioni di $ (2017) (20º) | ||||
PIL pro capite(nominale) | 38 162 $ (2017) (33º) | ||||
PIL (PPA) | 792 426 milioni di $ (2017) (21º) | ||||
PIL pro capite(PPA) | 38 162 $ (2017) (33º) | ||||
ISU (2014) | 0,843 (molto alto) (36º) | ||||
Fecondità | 1,4 (2010)[4] | ||||
Consumo energetico | 0,35 kWh/ab. anno | ||||
Varie | |||||
Codici ISO 3166 | PL, POL, 616 | ||||
TLD | .pl, .eu | ||||
Prefisso tel. | +48 | ||||
Sigla autom. | PL | ||||
Inno nazionale | Mazurek Dąbrowskiego | ||||
Festa nazionale | 11 novembre | ||||
1 Casciubo, tedesco, lituano, ucraino e bielorusso sono parlati come seconda lingua in cinque voivodati. Ciò nonostante, non sono considerati lingue ufficiali. 2 È uno dei 51 Stati membri che nel 1945 diedero vita all'ONU. |
|||||
Evoluzione storica | |||||
Stato precedente | Repubblica Popolare di Polonia | ||||
La Polonia, ufficialmente Repubblica di Polonia, (in polacco: Rzeczpospolita Polska, nel linguaggio comune Polska) è uno Stato situato nell'Europa centrale, membro dell'Unione europea, della NATO e dell'ONU. La Polonia ha una popolazione di 38 485 779 abitanti e una superficie di 312 679 km². La città principale, nonché capitale è Varsavia (in polacco: Warszawa).